2013年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国工程与自然研究理事会(Engineering and Physical Sciences Research Council)在智能电网与电动车领域共同资助合作研究项目。经公开征集,共收到申请18项。根据我委有关规定和与EPSRC核对申请项目清单,共有14项申请通过初审,现将初审结果予以公布如下:
序号 | 科学部受理号 | 申请项目名称 | 中方申请人 中方依托单位 | 英方申请人英方依托单位 |
1 | 512111280 | 高能量密度铅酸蓄电池用于混合电动汽车(HEV)的充电机制及性能优化研究 | 杨家宽 华中科技大学 | Kumar R. VasantUniversity of Cambridge |
2 | 512111281 | 电动汽车充电接入与能量管理关键技术研究 | 李永东 清华大学 | Clare JonThe University of Nottingham |
3 | 513111019 | 支撑大规模电动汽车与电网集成的智能微电网运行与控制关键技术 | 张榴晨 合肥工业大学 | Zhang Xiao-pingUniversity of Birmingham |
4 | 513111006 | 电动汽车与智能电网的先进电池寿命管理 | 赵金保 厦门大学 | Brandon NigelImperial College London |
5 | 513111029 | 基于分形理论和云计算的电动汽车相关数据的挖掘、融合、管理和安全传输研究 | 唐善玉 中国地质大学 (武汉) | Mei T XUniversity of Salford |
6 | 513111021 | 现代电网物理层的相关基础理论及其工程应用研究 | 任海鹏 西安理工大学 | BaptistaMuriloUniversity of Aberdeen |
7 | 513111024 | 电动汽车&智能电网商业生态系统的发展与优化 | 尤建新 同济大学 | Gregory MikeUniversity of Cambridge |
8 | 513111027 | 电动汽车的电池寿命建模和主动寿命管理系统 | 邓伟文 吉林大学 | Premier Giuliano CUniversity of Glamorgan |
9 | 513111010 | 基于同步逆变器(Synchronverter)的电动汽车与电网交互功能体系研究 | 盛万兴 中国电力 科学研究院 | Zhong Qing-ChangDept of Automatic Control and Systems Engineering, University of Sheffield |
10 | 513111014 | 电池特性的测量与管理------电动汽车与智能电网接入的关键 | 黄云辉 华中科技大学 | Cruden AndrewUniversity of Southampton |
11 | 513111025 | 智能电网与电动汽车环境友好集成与交互基础理论和关键技术研究 | 程树康 哈尔滨工业大学 | Li KangQueen's University Belfast |
12 | 513111007 | 电动汽车与智能电网的接口及网络交互 | 何湘宁 浙江大学 | Finney StephenUniversity of Strathclyde |
13 | 513111017 | 电动汽车灵活接入的电网经济、规划与商业模式研究 | 曾平良 中国电力科学 研究院 | StrbacGoranImperial College |
14 | 513111013 | 基于智能电网的大规模电动汽车与低碳能源发电整合 | 姜克隽 国家发展和改革 委员会能源研究所 | Bhattacharyya SubhesDe Montfort University |
联系人:徐进 范英杰
电 话: 010 6232 5351;010 6232 5309
传 真: 010 6232 7004
邮 箱:xujin@nsfc.gov.cn;fanyj@nsfc.gov.cn
详情请见:2013年度国家自然科学基金委员会与英国工程与自然研究理事会合作研究项目初审结果通知