经过公开征集,国家环境保护环境微生物利用与安全控制重点实验室(MARC)共收到2012年开放基金课题申请70项,根据《国家环境保护环境微生物利用与安全控制重点实验室开放基金管理办法》要求,在每项申请书经过三位专家的初评审后,于12月19日召开的学术委员会进行了评议,确定2012年重点实验室开放基金立项课题如下:
序号 | 课题名称 | 课题立项编号 | 申请人 | 依托单位 | 批准金额 |
1 | 自养反硝化细菌同步脱氮除铁的机理研究 | MARC2012D001 | 苏俊峰 | 西安建筑科技大学 | 3万 |
2 | 纸基微流控芯片用于水环境病原体检测研究 | MARC2012D002 | 纪季 | 复旦大学 | 3万 |
3 | 排水管网硫循环过程功能微生物菌群特征研究 | MARC2012D003 | 刘艳臣 | 清华大学 | 3万 |
4 | 现代颗石藻对核素锶的生物固化与减量化研究 | MARC2012D004 | 孙仕勇 | 西南科技大学 | 3万 |
5 | 微生物对复合铁铝氢氧化物吸附态砷的作用机制研究 | MARC2012D005 | 王世亮 | 曲阜师范大学 | 3万 |
6 | 溢油污染胁迫下近海及海岸带功能菌群的响应 | MARC2012D006 | 王慧 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 3万 |
7 | 典型污水处理工艺对耐药细菌及其耐药基因的去除特性研究 | MARC2012D007 | 郭美婷 | 同济大学 | 3万 |
8 | 抗性基因在典型城市污水处理系统中的去除过程与灭活机制研究 | MARC2012D008 | 曾萍 | 中国环境科学研究院 | 3万 |
9 | 填埋场厌氧甲烷汇行为特征及微生物学机理研究 | MARC2012D009 | 迟子芳 | 吉林大学 | 3万 |
10 | 氯胺浓度对管道生物膜中细菌群落结构、及致病菌和氨氧化细菌的影响研究 | MARC2012D010 | 谢曙光 | 北京大学 | 3万 |
11 | 一种新型光合细菌(PSB)—微藻复合畜禽养殖污水处理及资源化技术 | MARC2012D011 | 卢海凤 | 中国农业大学 | 自筹 |
12 | 微生物气溶胶静电收集及控制基础研究 | MARC2012D012 | 刘振 | 浙江大学 | 自筹 |
13 | 人工湿地中抗生素高效降解微生物菌种的筛选与培育 | MARC2012D013 | 陶然 | 暨南大学 | 自筹 |
14 | 太阳光下氧化石墨烯净化水体中噬菌体病毒的能力及其机理 | MARC2012D014 | 胡献刚 | 南开大学 | 自筹 |
15 | 深海高效除镉菌株生长除镉性能及连续运行研究 | MARC2012D015 | 周维芝 | 山东大学 | 自筹 |
电话/传真:010-62797265
E-mail:marc_mail@126.com