2012年度外国青年学者研究基金第二批申请项目审批已结束,共47项获得资助,申请人分别来自21个国家。现公示如下:
2012年度国家自然科学基金外国青年学者研究基金第二批批准项目清单
| 序号 | 科学部编号 | 申请人姓名 | 国别 | 单位名称 |
| 1 | 112111122 | Kazuhiro Takemoto | 日本 | 天津工业生物技术研究所 |
| 2 | 112111136 | Andrew Paul Cooper | 英国 | 中国科学院国家天文台 |
| 3 | 112111140 | Jaswant Kumar | 印度 | 中国科学院国家天文台 |
| 4 | 112111158 | Mikhail Tyaglov | 俄罗斯 | 上海交通大学 |
| 5 | 112111160 | ArkadiyMikhaylushkin | 俄罗斯 | 中国科学院半导体研究所 |
| 6 | 212111102 | Nobutaka Maeda | 日本 | 大连理工大学 |
| 7 | 212111111 | TeerawatSema | 泰国 | 湖南大学 |
| 8 | 212111114 | Ignacio Sirés Sadornil | 西班牙 | 南开大学 |
| 9 | 212111119 | Benjamin de Bivort | 美国 | 中南大学 |
| 10 | 212111120 | José Lorenzo Alonso | 西班牙 | 中南大学 |
| 11 | 212111121 | Snijkers Frank | 比利时 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 12 | 312111166 | Lucas Silva | 巴西 | 中国科学院成都生物研究所 |
| 13 | 312111170 | Samways Damien | 英国 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
| 14 | 312111172 | BelarmainFandohan | 贝宁 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 15 | 312111182 | AyubOduor | 肯尼亚 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 16 | 312111191 | ANELLA FABRIZIO MARI | 意大利 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 17 | 312111192 | HammadNaveed | 巴基斯坦 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 18 | 312111193 | Sam Linsen | 荷兰 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 19 | 412111093 | Nicolas | 法国 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 20 | 412111095 | varenyamAchal | 印度 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 21 | 412111107 | Marc Peters | 德国 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 22 | 412111111 | Benoit Lebreton | 法国 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
| 23 | 412111112 | DAS ANINDITA | 印度 | 中国科学院海洋研究所 |
| 24 | 512111130 | Daniel Ricardo Viete | 澳大利亚 | 东北大学 |
| 25 | 512111134 | Teresa Werner | 德国 | 天津大学 |
| 26 | 512111135 | Il Sohn | 韩国 | 中南大学 |
| 27 | 512111143 | Takeshi Toshima | 日本 | 东北大学 |
| 28 | 512111145 | Sechi Adriana | 英国 | 北京大学 |
| 29 | 512111146 | KhurramShehzad | 巴基斯坦 | 清华大学 |
| 30 | 512111149 | Sophia Lahlil | 法国 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 31 | 512111164 | Mahdi TeimouriSicha | 伊朗 | 同济大学 |
| 32 | 512111165 | SHUBHRA GOEL | 印度 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 33 | 612111130 | Yu Woojong | 韩国 | 武汉大学 |
| 34 | 612111143 | KaushikChowdhury | 印度 | 武汉大学 |
| 35 | 612111149 | QammerHussainAbbasi | 巴基斯坦 | 西安电子科技大学 |
| 36 | 612111150 | Claudio Orlandi | 意大利 | 电子科技大学 |
| 37 | 612111153 | MagundappaLHadimani | 印度 | 电子科技大学 |
| 38 | 612111159 | William Smith | 英国 | 中国石油大学(华东) |
| 39 | 712111043 | ComeliaBogen | 德国 | 清华大学 |
| 40 | 712111044 | Cyril CASSISA | 法国 | 清华大学 |
| 41 | 712111047 | Dermot McCarthy | 爱尔兰 | 中南大学 |
| 42 | 812111379 | Caroline Schnakers | 比利时 | 杭州师范大学 |
| 43 | 812111391 | Peter Steinmann | 瑞士 | 复旦大学 |
| 44 | 812111392 | Sun Jin Park | 韩国 | 中南大学 |
| 45 | 812111501 | Van Tompkins | 美国 | 同济大学 |
| 46 | 812111636 | Darren Tomlinson | 英国 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
| 47 | 812111655 | Bhupendra Reddy nappareddy | 印度 | 西南大学 |
此外,根据此前的公示,共有40位申请人获得2012年度第一批外国青年学者研究基金的资助,资助经费为每人20万元,工作月数绝大部分为12个月。
详情请见:关于2012年度外国青年学者研究基金第二批批准项目公示的通告